TABEL INVENTARISASI ALAT PERAGA DI SD
-
No
JENIS ALAT PERAGA
ADA
TIDAK ADA
BAIK
TIDAK BAIK
1
2
3
4
5
6
Audio
Radio
Tape Recorder
CD Audio Pembelajaran
Kaset Senam
Kaset Lagu-lagu
Audio Visual
Tv
DVD
Computer
Media Sederhana
Kit IPA (batu-batuan)
Tumbuh – Tumbuhan
Biji – Bijian
Grafis
Peta
Globe
Diagram
Gambar / Foto
Atlas
Papan Flanel
Media Cetak
Surat Kabar
Buku-buku Perpustakaan
Buku-buku Pelajaran
Majalah
Visual
Poster Pahlawan
Torso
Model Bangun Datar
Model Bangun Ruang
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TABEL FORMAT BAHAN PEMBELAJARAN YANG TERSEDIA DI SD
| No | Nama Alat Peraga | Sederhana | Grafis | Cetak | Audio | Vidio | Komputer | Kondisi |
| 1 | Radio | - | - | - | √ | - | - | Baik |
| 2 | Tape Recorder | - | - | - | √ | - | - | Baik |
| 3 | Computer | - | - | - | √ | √ | √ | Baik |
| 4 | DVD Pembelajaran | - | - | - | √ | √ | √ | Baik |
| 5 | TV | - | - | - | √ | √ | √ | Baik |
| 6 | Internet | - | - | - | - | √ | √ | Baik |
| 7 | Kaset CD, IPA, B. Inggris, Lagu-lagu Perjuangan | - | - | - | √ | √ | √ | Baik |
| 8 | Peta, Atlas | √ | √ | √ | - | - | - | Baik |
| 9 | Globe | √ | √ | - | - | - | - | Baik |
| 10 | Gambar Pahlawan | √ | - | √ | - | - | - | Baik |
| 11 | Kit IPA | √ | - | - | - | - | - | Baik |
| 12 | Alat-alat O.R | √ | - | - | - | - | - | Baik |
| 13 | Torso bag Tubuh | √ | - | - | - | - | - | Baik |
| 14 | Model Bangun Datar | √ | - | - | - | - | - | Baik |
| 15 | Model Bangun Ruang | √ | - | - | - | - | - | Baik |
| 16 | Pianika, Gamelan | √ | - | - | √ | - | - | Baik |
| 17 | Diagram | √ | √ | - | - | - | - | Baik |
| 18 | Papan Flanel | √ | √ | - | - | - | - | Baik |
| 19 | Wayang Kulit | √ | - | - | - | - | - | Baik |
| 20 | Busur, Jangka, Penggaris | √ | √ | - | - | - | - | Baik |
| 21 | Buku Perpustakaan | √ | - | √ | - | - | - | Baik |
| 22 | Buku Panduan | √ | - | √ | - | - | - | Baik |
| 23 | Koran | √ | √ | √ | - | - | - | Baik |
| 24 | LKS | √ | - | √ | - | - | - | Baik |
| 25 | Majalah | √ | - | √ | - | - | - | Baik |
| 26 | Torso Tulang-tulang | √ | - | - | - | - | - |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar